![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - | |
![[DIR]](/icons/folder.gif) | 2019/ | 2021-04-12 14:24 | - | |
![[DIR]](/icons/folder.gif) | 2020/ | 2021-04-12 14:24 | - | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-04-14_085924.gra$ | 2021-04-14 09:00 | 3.1K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-04-14_125920.xml | 2021-04-14 13:00 | 226 | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | die80er.xml | 2021-04-14 15:39 | 1.8K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | schlagerkult.xml | 2021-04-14 15:39 | 1.8K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | partymix.xml | 2021-04-14 15:40 | 1.8K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | lovesongs.xml | 2021-04-14 15:40 | 1.8K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | workout.xml | 2021-04-14 15:41 | 1.7K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | classikrock.xml | 2021-04-14 15:42 | 1.8K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | fresh.xml | 2021-04-14 15:42 | 1.8K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | die90er.xml | 2021-04-14 15:42 | 1.8K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | lounge.xml | 2021-04-14 15:43 | 1.7K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | die00er.xml | 2021-04-14 15:44 | 1.7K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | hits.xml | 2021-04-14 15:44 | 1.8K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | oldies.xml | 2021-04-14 15:45 | 1.8K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | christkindl.xml | 2021-04-14 15:45 | 1.8K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | rock.xml | 2021-04-14 15:46 | 1.7K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 2010er.xml | 2021-04-14 15:48 | 1.7K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | disco.xml | 2021-04-14 15:48 | 1.7K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | nonstop.xml | 2021-04-14 15:48 | 1.7K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-04-15_085923.mp3 | 2021-04-15 09:00 | 702K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-04-15_085923.xml | 2021-04-15 09:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Termine_2021-04-15_104432.mp3 | 2021-04-15 10:45 | 452K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Termine_2021-04-15_104432.xml | 2021-04-15 10:45 | 233 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-04-15_192417.mp3 | 2021-04-15 19:25 | 701K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-04-17_122416.mp3 | 2021-04-17 12:25 | 712K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-04-17_122416.xml | 2021-04-17 12:25 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-04-29_085926.mp3 | 2021-04-29 09:00 | 709K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-04-29_162425.mp3 | 2021-04-29 16:25 | 714K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-04-29_162425.xml | 2021-04-29 16:25 | 226 | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-04-29_172416.xml | 2021-04-29 17:25 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-05-01_142004.mp3 | 2021-05-01 14:20 | 87K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-05-01_142004.xml | 2021-05-01 14:20 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-05-02_080915.mp3 | 2021-05-02 08:10 | 716K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-05-02_080915.xml | 2021-05-02 08:10 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-05-02_094915.mp3 | 2021-05-02 09:50 | 711K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-05-02_094915.xml | 2021-05-02 09:50 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-05-02_140417.mp3 | 2021-05-02 14:05 | 715K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-05-02_140417.xml | 2021-05-02 14:05 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-05-02_191949.mp3 | 2021-05-02 19:20 | 318K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-05-02_191949.xml | 2021-05-02 19:20 | 225 | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-05-05_085922.xml | 2021-05-05 09:00 | 226 | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-05-06_085921.xml | 2021-05-06 09:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-05-06_172417.mp3 | 2021-05-06 17:25 | 705K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-05-08_131921.mp3 | 2021-05-08 13:20 | 707K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-05-09_101420.gra$ | 2021-05-09 10:15 | 3.4K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-05-10_173416.mp3 | 2021-05-10 17:35 | 715K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-05-10_173416.xml | 2021-05-10 17:35 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-05-16_171924.mp3 | 2021-05-16 17:20 | 706K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-05-16_171924.xml | 2021-05-16 17:20 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-05-18_085918.mp3 | 2021-05-18 09:00 | 699K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-05-18_085918.xml | 2021-05-18 09:00 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-05-18_125919.mp3 | 2021-05-18 13:00 | 723K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-05-18_125919.xml | 2021-05-18 13:00 | 226 | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-05-22_141917.gra$ | 2021-05-22 14:20 | 3.1K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-05-22_145925.mp3 | 2021-05-22 15:00 | 718K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-05-22_145925.xml | 2021-05-22 15:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-05-22_174418.mp3 | 2021-05-22 17:45 | 709K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-05-22_174418.xml | 2021-05-22 17:45 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-05-23_121917.mp3 | 2021-05-23 12:20 | 707K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-05-23_121917.xml | 2021-05-23 12:20 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-05-24_143414.mp3 | 2021-05-24 14:35 | 717K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-05-24_143414.xml | 2021-05-24 14:35 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-05-27_185916.mp3 | 2021-05-27 19:00 | 713K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-05-27_185916.xml | 2021-05-27 19:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-05-30_101921.mp3 | 2021-05-30 10:20 | 715K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-05-30_194428.mp3 | 2021-05-30 19:45 | 528K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-05-30_194428.xml | 2021-05-30 19:45 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-05-30_194923.mp3 | 2021-05-30 19:50 | 719K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-06-03_125922.mp3 | 2021-06-03 13:00 | 698K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-06-03_125922.xml | 2021-06-03 13:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-06-10_162415.mp3 | 2021-06-10 16:25 | 706K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-06-10_162415.xml | 2021-06-10 16:25 | 225 | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-06-10_172419.gra$ | 2021-06-10 17:25 | 3.4K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-06-12_141941.mp3 | 2021-06-12 14:20 | 328K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-06-13_141921.mp3 | 2021-06-13 14:20 | 702K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-06-15_125918.mp3 | 2021-06-15 13:00 | 707K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-06-15_125918.xml | 2021-06-15 13:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-06-18_125919.mp3 | 2021-06-18 13:00 | 689K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-06-18_125919.xml | 2021-06-18 13:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-06-22_115915.mp3 | 2021-06-22 12:00 | 700K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-06-23_115925.mp3 | 2021-06-23 12:00 | 709K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-06-23_115925.xml | 2021-06-23 12:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-06-23_125915.mp3 | 2021-06-23 13:00 | 703K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-06-23_135918.mp3 | 2021-06-23 14:00 | 701K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-06-23_135918.xml | 2021-06-23 14:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-06-24_192416.mp3 | 2021-06-24 19:25 | 717K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-06-25_085916.mp3 | 2021-06-25 09:00 | 693K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-06-25_085916.xml | 2021-06-25 09:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-06-26_182420.mp3 | 2021-06-26 18:25 | 704K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-01_053915.mp3 | 2021-07-01 05:40 | 716K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-01_085920.mp3 | 2021-07-01 09:00 | 704K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-07-01_085920.xml | 2021-07-01 09:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-02_085918.mp3 | 2021-07-02 09:00 | 701K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-07-02_085918.xml | 2021-07-02 09:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-07-02_162415.mp3 | 2021-07-02 16:25 | 716K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-03_141954.mp3 | 2021-07-03 14:20 | 162K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-07-03_141954.xml | 2021-07-03 14:20 | 226 | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-07-04_094420.gra$ | 2021-07-04 09:45 | 3.4K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-07-04_131921.mp3 | 2021-07-04 13:20 | 709K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-04_142916.mp3 | 2021-07-04 14:30 | 702K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-07-04_142916.xml | 2021-07-04 14:30 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-07_125920.mp3 | 2021-07-07 13:00 | 712K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-07-07_125920.xml | 2021-07-07 13:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-09_085921.mp3 | 2021-07-09 09:00 | 710K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-07-09_085921.xml | 2021-07-09 09:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-11_092916.mp3 | 2021-07-11 09:30 | 696K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-07-11_092916.xml | 2021-07-11 09:30 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-07-11_143919.mp3 | 2021-07-11 14:40 | 696K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-07-11_143919.xml | 2021-07-11 14:40 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-12_055922.mp3 | 2021-07-12 06:00 | 694K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-07-12_055922.xml | 2021-07-12 06:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-13_055916.mp3 | 2021-07-13 06:00 | 710K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-07-17_090915.mp3 | 2021-07-17 09:10 | 697K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-07-17_090915.xml | 2021-07-17 09:10 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-07-17_102414.mp3 | 2021-07-17 10:25 | 719K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-07-17_102414.xml | 2021-07-17 10:25 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-07-18_091915.mp3 | 2021-07-18 09:20 | 719K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-07-18_091915.xml | 2021-07-18 09:20 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-18_114417.mp3 | 2021-07-18 11:45 | 692K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-07-18_114417.xml | 2021-07-18 11:45 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-18_125924.mp3 | 2021-07-18 13:00 | 708K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-07-18_125924.xml | 2021-07-18 13:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-07-18_141915.mp3 | 2021-07-18 14:20 | 719K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-07-18_141915.xml | 2021-07-18 14:20 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Nachrichten_2021-07-19_062556.mp3 | 2021-07-19 06:30 | 3.7M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Nachrichten_2021-07-19_062556.xml | 2021-07-19 06:30 | 409 | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Nachrichten_2021-07-19_072604.gra$ | 2021-07-19 07:30 | 10K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-19_085924.mp3 | 2021-07-19 09:00 | 700K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-19_192415.mp3 | 2021-07-19 19:25 | 705K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-07-19_192415.xml | 2021-07-19 19:25 | 226 | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-07-21_105923.gra$ | 2021-07-21 11:00 | 3.4K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Nachrichten_2021-07-23_052605.gra$ | 2021-07-23 05:30 | 7.6K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-24_101924.mp3 | 2021-07-24 10:20 | 701K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-29_095924.mp3 | 2021-07-29 10:00 | 719K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-30_085924.mp3 | 2021-07-30 09:00 | 707K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Termine_2021-07-30_104352.mp3 | 2021-07-30 10:45 | 1.0M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Termine_2021-07-30_104352.xml | 2021-07-30 10:45 | 233 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-30_125920.mp3 | 2021-07-30 13:00 | 710K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-07-30_125920.xml | 2021-07-30 13:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Termine_2021-07-30_154353.mp3 | 2021-07-30 15:45 | 1.0M | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-31_131916.mp3 | 2021-07-31 13:20 | 702K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-07-31_131916.xml | 2021-07-31 13:20 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-07-31_153415.mp3 | 2021-07-31 15:35 | 702K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-07-31_153415.xml | 2021-07-31 15:35 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-08-03_192419.mp3 | 2021-08-03 19:25 | 718K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-08-04_055924.mp3 | 2021-08-04 06:00 | 724K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-08-07_093417.mp3 | 2021-08-07 09:35 | 700K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-08-07_093417.xml | 2021-08-07 09:35 | 226 | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-08-07_134916.gra$ | 2021-08-07 13:50 | 3.4K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-08-07_150955.mp3 | 2021-08-07 15:10 | 212K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-08-07_184419.mp3 | 2021-08-07 18:45 | 714K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-08-07_184419.xml | 2021-08-07 18:45 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-08-09_172415.mp3 | 2021-08-09 17:25 | 709K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-08-12_125915.mp3 | 2021-08-12 13:00 | 713K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-08-12_125915.xml | 2021-08-12 13:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-08-13_085915.mp3 | 2021-08-13 09:00 | 704K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-08-13_085915.xml | 2021-08-13 09:00 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-08-15_124414.mp3 | 2021-08-15 12:45 | 716K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-08-15_124414.xml | 2021-08-15 12:45 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-08-18_143920.mp3 | 2021-08-18 14:40 | 712K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-08-18_143920.xml | 2021-08-18 14:40 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Termine_2021-08-18_184409.mp3 | 2021-08-18 18:45 | 795K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Termine_2021-08-18_184409.xml | 2021-08-18 18:45 | 233 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-08-19_111916.mp3 | 2021-08-19 11:20 | 711K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-08-22_124445.mp3 | 2021-08-22 12:45 | 258K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-01_125915.mp3 | 2021-09-01 13:00 | 712K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-01_135916.mp3 | 2021-09-01 14:00 | 699K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-09-01_135916.xml | 2021-09-01 14:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-02_095919.mp3 | 2021-09-02 10:00 | 717K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-09-02_095919.xml | 2021-09-02 10:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-07_085919.mp3 | 2021-09-07 09:00 | 733K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-09-07_085919.xml | 2021-09-07 09:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-07_172915.mp3 | 2021-09-07 17:30 | 717K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-09-07_172915.xml | 2021-09-07 17:30 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-11_165916.mp3 | 2021-09-11 17:00 | 718K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-09-11_165916.xml | 2021-09-11 17:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-09-11_174418.mp3 | 2021-09-11 17:45 | 695K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-11_192914.mp3 | 2021-09-11 19:30 | 719K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-12_132915.mp3 | 2021-09-12 13:30 | 724K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-09-12_132915.xml | 2021-09-12 13:30 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-12_144915.mp3 | 2021-09-12 14:50 | 719K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Nachrichten_2021-09-14_072603.gra$ | 2021-09-14 07:30 | 12K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-15_085920.mp3 | 2021-09-15 09:00 | 724K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-09-15_085920.xml | 2021-09-15 09:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-16_085918.mp3 | 2021-09-16 09:00 | 720K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-09-16_085918.xml | 2021-09-16 09:00 | 226 | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Termine_2021-09-17_184404.gra$ | 2021-09-17 18:45 | 4.4K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-22_085917.mp3 | 2021-09-22 09:00 | 701K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-09-22_085917.xml | 2021-09-22 09:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-25_114915.mp3 | 2021-09-25 11:50 | 719K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-09-25_121958.mp3 | 2021-09-25 12:20 | 126K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-09-25_121958.xml | 2021-09-25 12:20 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-25_132916.mp3 | 2021-09-25 13:30 | 705K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-09-25_132916.xml | 2021-09-25 13:30 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-09-25_133915.mp3 | 2021-09-25 13:40 | 713K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-09-25_133915.xml | 2021-09-25 13:40 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-26_101916.mp3 | 2021-09-26 10:20 | 705K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-09-26_101916.xml | 2021-09-26 10:20 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-27_075913.mp3 | 2021-09-27 08:00 | 707K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-27_085919.mp3 | 2021-09-27 09:00 | 708K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-09-27_085919.xml | 2021-09-27 09:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-09-28_065916.mp3 | 2021-09-28 07:00 | 713K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-09-28_065916.xml | 2021-09-28 07:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-10-05_075921.mp3 | 2021-10-05 08:00 | 717K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-10-05_075921.xml | 2021-10-05 08:00 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-10-05_085916.mp3 | 2021-10-05 09:00 | 701K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-10-05_085916.xml | 2021-10-05 09:00 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-10-09_124914.mp3 | 2021-10-09 12:50 | 709K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-10-09_124914.xml | 2021-10-09 12:50 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-10-13_162414.mp3 | 2021-10-13 16:25 | 716K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-10-17_134919.mp3 | 2021-10-17 13:50 | 719K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-10-17_134919.xml | 2021-10-17 13:50 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-10-18_172414.mp3 | 2021-10-18 17:25 | 718K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-10-18_172414.xml | 2021-10-18 17:25 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-10-20_182415.mp3 | 2021-10-20 18:25 | 704K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-10-23_174414.mp3 | 2021-10-23 17:45 | 707K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-10-23_174414.xml | 2021-10-23 17:45 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-10-24_121923.mp3 | 2021-10-24 12:20 | 707K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-10-24_121923.xml | 2021-10-24 12:20 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-10-24_124417.mp3 | 2021-10-24 12:45 | 717K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-10-24_124417.xml | 2021-10-24 12:45 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-10-24_131921.mp3 | 2021-10-24 13:20 | 719K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-10-24_131921.xml | 2021-10-24 13:20 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Nachrichten_2021-10-25_072557.mp3 | 2021-10-25 07:30 | 3.7M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Nachrichten_2021-10-25_072557.xml | 2021-10-25 07:30 | 409 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-10-26_084916.mp3 | 2021-10-26 08:50 | 711K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-10-26_084916.xml | 2021-10-26 08:50 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-10-26_134920.mp3 | 2021-10-26 13:50 | 696K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-10-26_134920.xml | 2021-10-26 13:50 | 226 | |
![[DIR]](/icons/folder.gif) | $5BD22F5CC77947EBAB23F4378762BA49/ | 2021-11-03 17:05 | - | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | playlist_fresh.json | 2021-11-04 11:37 | 566 | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | playlist_workout.json | 2021-11-04 11:45 | 530 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-11-06_134414.mp3 | 2021-11-06 13:45 | 705K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-11-06_134414.xml | 2021-11-06 13:45 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-11-07_114414.mp3 | 2021-11-07 11:45 | 712K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-11-07_114414.xml | 2021-11-07 11:45 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-11-08_125917.mp3 | 2021-11-08 13:00 | 720K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-11-10_105917.mp3 | 2021-11-10 11:00 | 701K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-11-14_072417.mp3 | 2021-11-14 07:25 | 719K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-11-14_073916.mp3 | 2021-11-14 07:40 | 716K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Verkehr_2021-11-19_140913.mp3 | 2021-11-19 14:10 | 709K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Verkehr_2021-11-19_140913.xml | 2021-11-19 14:10 | 226 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-11-20_134415.mp3 | 2021-11-20 13:45 | 719K | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-11-21_082415.mp3 | 2021-11-21 08:25 | 714K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Wetter_2021-11-21_082415.xml | 2021-11-21 08:25 | 225 | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | Wetter_2021-11-21_181923.mp3 | 2021-11-21 18:20 | 547K | |
